 
          TOP Mortes - CrossBattle
| Jogador | Vitorias | Partidas | Matou | Mortes | Coins | Rank | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 
| #2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 
| #3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| #4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| #5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| #6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| #7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| #8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| #9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| #10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| #11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| #12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| #13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| #14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| #15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| #16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| #22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #27 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| #28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
