Kindome

ChaoticFreeze

TOP Mortes - ChaoticFreeze

Clique nos nomes das colunas abaixo para ver o TOP de cada estatística.

Jogador Vitorias Partidas Mortes Pontos Coins Rank
#1 PinF1303 6 7 21 0 0 0
#2 moondr4gon 0 1 20 0 0 0
#3 iSete 50 63 13 56 0 0
#4 KrlJcbs 15 20 9 12 0 0
#5 neptzn 8 9 8 0 0 0
#6 Lintt7 6 7 7 0 0 0
#7 oIvaaanHD 22 27 6 134 0 0
#8 Vitor1017 4 4 4 0 0 0
#9 Introo 49 60 4 62 0 0
#10 Mahza 5 7 3 0 0 0
#11 FelkyOficial 6 8 3 0 0 0
#12 RibeiroBlack601 5 7 3 0 0 0
#13 DatzBR 5 7 3 0 0 0
#14 Lugold 5 7 3 0 0 0
#15 LunaDeLune 2 2 3 0 0 0
#16 Kunkx 4 4 2 0 0 0
#17 oFino 5 5 2 0 0 0
#18 oJaozn_ 5 5 2 0 0 0
#19 Intro_GamerHD 8 10 2 0 0 0
#20 unseis 10 12 2 15 0 0
#21 Morango1209 1 0 1 0 0 0
#22 Jauumzeraa 4 4 1 0 0 0
#23 _Kerax 0 1 1 0 0 0
#24 nathan4124124 7 12 1 0 0 0
#25 miguilinkk 3 3 1 16 0 0
#26 luqinha 1 0 1 0 0 0
#27 pedrodesu 3 3 1 0 0 0
#28 tzcauaa 10 12 1 0 0 0
#29 problemsL 3 3 1 0 0 0
#30 srbolas 3 3 1 32 0 0
Partidas recentes de ChaoticFreeze
Mostrando as últimas 10 partidas deste minigame.
Histórico desse minigame Histórico geral