Kindome

BridgeGame

TOP Matou - BridgeGame

Clique nos nomes das colunas abaixo para ver o TOP de cada estatística.

Jogador Vitorias Partidas Matou Mortes Coins Rank
#1 Rogerio 4 6 55 14 0 0
#2 oJaozn_ 9 10 26 9 0 0
#3 oIvaaanHD 13 28 23 21 0 0
#4 Pristhyn 8 21 17 17 0 0
#5 doenteslk123 1 1 16 4 0 0
#6 SapoDeCalcinha 2 4 15 22 0 0
#7 ZACK_TECK 0 2 15 12 0 0
#8 BLOQUI_ 1 2 14 12 0 0
#9 Mafrazx 2 3 14 13 0 0
#10 mabmab_ 2 6 13 34 0 0
#11 anaabritto 4 4 12 24 0 0
#12 yKatill 1 1 10 4 0 0
#13 safDELES 5 7 10 7 0 0
#14 sandrelas 1 1 8 5 0 0
#15 Viczz_ 1 1 8 5 0 0
#16 unseis 19 30 8 19 0 0
#17 Scriu 2 2 7 3 0 0
#18 WarmedBinkie792 1 1 6 1 0 0
#19 futebadoEdu2_ 1 1 6 2 0 0
#20 Calvino74 1 2 6 9 0 0
#21 JadielsonGames 0 1 6 7 0 0
#22 zKILLERZINN 0 1 6 5 0 0
#23 golochinha675 0 1 6 6 0 0
#24 navennaven 1 1 6 4 0 0
#25 jaozitto 0 1 6 6 0 0
#26 Lukzy1070 1 1 6 5 0 0
#27 batatagamer55 2 9 6 7 0 0
#28 Y5uki 1 2 5 9 0 0
#29 SlowVsx 0 1 5 8 0 0
#30 RichardAC 1 1 5 4 0 0
Partidas recentes de BridgeGame
Mostrando as últimas 10 partidas deste minigame.
Histórico desse minigame Histórico geral
SuperSimple
BridgeGame — SuperSimple Sala 0-2-1 #21
Início 07/03/2026 18:28:55 · Duração 1m 42s · Casual · Jogadores 2
SuperSimple
BridgeGame — SuperSimple Sala 0-1-2 #77
Início 02/02/2026 22:11:20 · Duração 2m 6s · Casual · Jogadores 4